Das Spiel findet in Bern statt.
Auf Grund der Platzverhältnisse in Koppigen wurden Spiele am Weekend vom 28.10.2023 verschoben. Bitte den Spielplan konsultieren. Hier auf der Website unter Spielplan. Danke
Zitat aus dem unten verlinkten Beitrag des SFV: „Der Schweizerische Fussballverband beteiligt sich vom 14. bis 22. Oktober erstmals aktiv an der «Week of the Referee».“
Hier der Link zum Beitrag des SFV.
Unter diesem Link ein Beispielvideo.
Danke Schris in aller Welt und den Schiris in den „tieferen“ Ligen. Es braucht euch überall. Ihr seit bereit diese Verantwortung zu übernehmen. Das zeichnet euch besonders aus. Das ist es was „die Komfortzone verlassen“ bedeutet.
Danke den Schiris, die für den Koppiger SV für Fairness auf dem Spielfeld sorgen.
Sportliche Grüsse Der Vorstand, die Spieler- und Trainer:Innen.
1. | FC Aemme | 11 | 8 | 2 | 1 | (32) | 35 | : | 12 | +23 | 26 | |
2. | SC Bümpliz 78 | 11 | 6 | 5 | 0 | (23) | 24 | : | 11 | +13 | 23 | |
3. | FC Langenthal | 11 | 6 | 2 | 3 | (39) | 37 | : | 21 | +16 | 20 | |
4. | FC Bern 1894 b | 11 | 6 | 1 | 4 | (25) | 20 | : | 17 | +3 | 19 | |
5. | FC Prishtina Bern | 11 | 6 | 1 | 4 | (28) | 27 | : | 21 | +6 | 19 | |
6. | Koppiger SV | 11 | 5 | 2 | 4 | (17) | 36 | : | 24 | +12 | 17 | |
7. | FC Langnau | 11 | 5 | 1 | 5 | (23) | 21 | : | 23 | -2 | 16 | |
8. | SV Sumiswald | 11 | 4 | 3 | 4 | (17) | 13 | : | 17 | -4 | 15 | |
9. | FC Roggwil | 11 | 4 | 0 | 7 | (23) | 18 | : | 26 | -8 | 12 | |
10. | FC Herzogenbuchsee | 11 | 3 | 1 | 7 | (12) | 13 | : | 24 | -11 | 10 | |
11. | SC Burgdorf | 11 | 2 | 3 | 6 | (21) | 30 | : | 21 | +9 | 9 | |
12. | FC Makedonija | 11 | 0 | 1 | 10 | (53) | 8 | : | 65 | -57 | 1 |
1. | FC Roggwil | 9 | 7 | 1 | 1 | (17) | 29 | : | 14 | +15 | 22 | |
2. | FC Lotzwil-Madiswil | 9 | 6 | 2 | 1 | (26) | 34 | : | 15 | +19 | 20 | |
3. | FC Aarwangen | 9 | 6 | 0 | 3 | (10) | 29 | : | 17 | +12 | 18 | |
4. | Koppiger SV | 9 | 5 | 0 | 4 | (8) | 26 | : | 24 | +2 | 15 | |
5. | AS Italica | 9 | 5 | 0 | 4 | (15) | 24 | : | 24 | 0 | 15 | |
6. | FC Bützberg | 9 | 4 | 2 | 3 | (8) | 22 | : | 17 | +5 | 14 | |
7. | SC Burgdorf b | 9 | 4 | 1 | 4 | (5) | 26 | : | 13 | +13 | 13 | |
8. | SC Ersigen | 9 | 3 | 0 | 6 | (17) | 15 | : | 19 | -4 | 9 | |
9. | FC Steckholz | 9 | 1 | 2 | 6 | (7) | 13 | : | 35 | -22 | 5 | |
10. | SC Wynau | 9 | 0 | 0 | 9 | (1) | 7 | : | 47 | -40 | 0 |
1. | FC Langenthal | 7 | 6 | 0 | 1 | (15) | 44 | : | 7 | +37 | 18 | |
2. | FC Herzogenbuchsee | 7 | 5 | 1 | 1 | (1) | 37 | : | 11 | +26 | 16 | |
3. | Team Untere Emme (Koppigen) | 7 | 5 | 1 | 1 | (3) | 32 | : | 10 | +22 | 16 | |
4. | SC Worb | 7 | 4 | 0 | 3 | (3) | 17 | : | 22 | -5 | 12 | |
5. | Team Schlossmatt (Holligen) | 7 | 2 | 1 | 4 | (9) | 11 | : | 32 | -21 | 7 | |
6. | FC Interlaken | 7 | 2 | 0 | 5 | (1) | 18 | : | 39 | -21 | 6 | |
7. | FC Bosporus | 7 | 2 | 0 | 5 | (62) | 14 | : | 30 | -16 | 6 | |
8. | FC Wabern | 7 | 0 | 1 | 6 | (0) | 5 | : | 27 | -22 | 1 |
1. | FC Kirchberg | 8 | 8 | 0 | 0 | (1) | 77 | : | 9 | +68 | 24 | |
2. | FC Bützberg | 8 | 6 | 0 | 2 | (1) | 58 | : | 14 | +44 | 18 | |
3. | Sc Huttwil | 8 | 4 | 1 | 3 | (1) | 40 | : | 37 | +3 | 13 | |
4. | Ämme Team (FC Aemme) b | 8 | 4 | 1 | 3 | (2) | 41 | : | 50 | -9 | 13 | |
5. | Koppiger SV | 8 | 4 | 0 | 4 | (0) | 41 | : | 32 | +9 | 12 | |
6. | SV Sumiswald / Huttwil b | 8 | 4 | 0 | 4 | (0) | 26 | : | 30 | -4 | 12 | |
7. | SC Burgdorf d | 8 | 2 | 0 | 6 | (0) | 23 | : | 62 | -39 | 6 | |
8. | SC Burgdorf c | 8 | 2 | 0 | 6 | (5) | 28 | : | 59 | -31 | 6 | |
9. | FC Langnau | 8 | 1 | 0 | 7 | (1) | 17 | : | 58 | -41 | 3 |
1. | SV Sumiswald | 8 | 7 | 0 | 1 | 55 | : | 6 | +49 | 21 | |
2. | FC Roggwil / Wynau a | 8 | 6 | 1 | 1 | 54 | : | 15 | +39 | 19 | |
3. | FC Langenthal b | 8 | 4 | 2 | 2 | 46 | : | 23 | +23 | 14 | |
4. | FC Lotzwil-Madiswil | 8 | 4 | 1 | 3 | 46 | : | 37 | +9 | 13 | |
5. | FC Bützberg | 8 | 3 | 3 | 2 | 35 | : | 17 | +18 | 12 | |
6. | Ämme Team (FC Aemme) b | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | : | 31 | -5 | 12 | |
7. | Koppiger SV | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | : | 46 | -24 | 7 | |
8. | FC Langnau b | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | : | 46 | -20 | 6 | |
9. | SC Burgdorf c | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | : | 93 | -89 | 0 |
Kontaktiere uns. Du bist nur zwei Schritte vom Schnuppertraining entfernt. Wir freuen uns auf Dich. Der Vorstand des KSV
Wenn Du diese Angaben im Formular ausfüllst, dann haben wir alles von Dir, beziehungsweise Sohn/Tochter, damit es losgehen kann.
Sportliche Grüsse Der Vorstand KSV
Wenn Du fragen hast rund um unser Klubhüttli, dann wende Dich doch gleich an die Wältis oder bei einem Vorstandsmitglied
Werde Mitglied der KSV-Familie. Sei es als Einzelperson oder als Familie. Wir haben das passende Angebot für Dich parat. Schau rein. Bei Fragen oder Anregungen meldest du Dich unter sponsoren@koppiger-sv.ch
Gruess der Vorstand
"Der Gedanke, einen Fussballklub zu gründen war geboren...."...wie...Weiter unten liesst du die Geschichte dazu. Viel Spass.
Willst Du wissen wer bereits Präsident war im Koppiger SV bisher? Willst auch Du später Presi werden?
Regula Haas kümmert sich seit Jahren um die KSV-Börse. Zu einem kleinen Preis können Fussballutensilien erworben werden oder gebrauchte abgegeben werden.
*Kontakt für eine Terminvereinbarung mit Regula Haas 076 245 56 23 *